What is a wooden roller coaster?
A wooden roller coaster runs on a track built from layers of laminated wood, with steel running plates for the wheels, usually on a wooden or steel support structure. Wooden coasters were the first kind of modern coaster and many classics from the 1920s still operate.
What it feels like
Wooden track flexes slightly, so wooden coasters feel looser and louder than steel: lateral jolts in the turns, a rattling roar and sudden pops of airtime over the hills. Riders love them for that wild, out-of-control feeling; others find them rough.
Who it suits
Most wooden coasters suit riders who like airtime more than inversions. Very few wooden coasters go upside down.
Wooden roller coasters by the numbers
Coaster Map covers 130 wooden roller coasters at 89 parks. Height requirements range from 105 cm (about 41.3 in) on Tomahawk (PortAventura Park) to 140 cm (about 55.1 in) on Grand National (Blackpool Pleasure Beach). The tallest is Wildfire (Kolmården Wildlife Park) at 183.8 ft (56 m) and the fastest is Goliath (Six Flags Great America) at 72 mph (116 km/h).
Every wooden roller coaster on Coaster Map
| Coaster | Park | Min height | Height | Top speed | Inversions | Intensity | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire | Kolmården | 120 cm | 183.8 ft | 71.5 mph | 3 | Extreme | 2016 |
| El Toro | Six Flags Great Adventure | 48 in | 181 ft | 70 mph | 0 | Extreme | 2006 |
| Goliath | Six Flags Great America | 48 in | 165 ft | 72 mph | 2 | Extreme | 2014 |
| Colossos: Kampf der Giganten | Heide Park | 140 cm | 164 ft | 68.4 mph | 0 | Extreme | 2001 |
| The Voyage | Holiday World | 48 in | 159 ft | 67 mph | 0 | Extreme | 2006 |
| Jupiter | Kijima Kogen | 120 cm | 137.8 ft | 56.5 mph | 0 | Extreme | 1992 |
| Hades 360 | Mt. Olympus | 48 in | 136 ft | 60 mph | 1 | Extreme | 2005 |
| Wodan Timburcoaster | Europa-Park | 130 cm | 131.2 ft | 62.1 mph | 0 | Extreme | 2012 |
| Le Monstre | La Ronde | 54 in | 130.9 ft | 59.7 mph | 0 | Extreme | 1985 |
| American Eagle | Six Flags Great America | 48 in | 127 ft | 66 mph | 0 | Extreme | 1981 |
| Shivering Timbers | Michigan's Adventure | 48 in | 122 ft | 57 mph | 0 | Extreme | 1998 |
| The Boss | Mid America Adventure | 48 in | 122 ft | 66.3 mph | 0 | Extreme | 2000 |
| Coaster Express | Parque Warner | 121 cm | 120 ft | 59 mph | 0 | Extreme | 2002 |
| Rampage | Alabama Adventure | 48 in | 120 ft | 56 mph | 0 | Extreme | 1998 |
| Balder | Liseberg | 130 cm | 118.1 ft | 55.9 mph | 0 | Extreme | 2003 |
| Anaconda | Walygator | 120 cm | 118.1 ft | 55.9 mph | 0 | Extreme | 1989 |
| GhostRider | Knott's | 48 in | 118 ft | 56 mph | 0 | Extreme | 1998 |
| The Beast | Kings Island | 48 in | 110 ft | 64.8 mph | 0 | Extreme | 1979 |
| Screamin' Eagle | Mid America Adventure | 48 in | 110 ft | 62 mph | 0 | Extreme | 1976 |
| Great White | Morey's Piers | check park | 110 ft | 50 mph | 0 | Extreme | 1996 |
| Mystic Timbers | Kings Island | 48 in | 109.2 ft | 53 mph | 0 | Extreme | 2017 |
| Gold Striker | California's Great America | 48 in | 108.2 ft | 53.7 mph | 0 | Extreme | 2013 |
| Outlaw Run | Silver Dollar City | 48 in | 107 ft | 68 mph | 3 | Extreme | 2013 |
| Great American Scream Machine | Six Flags Over Georgia | 48 in | 105 ft | 57 mph | 0 | Extreme | 1973 |
| Leviathan | Sea World Gold Coast | 122 cm | 105 ft | 49.7 mph | 0 | Extreme | 2022 |
| The Cú Chulainn Coaster | Emerald Park | 120 cm | 105 ft | 56 mph | 0 | Extreme | 2015 |
| Troy | Toverland | 120 cm | 104.5 ft | 54 mph | 0 | Extreme | 2007 |
| Prowler | Worlds of Fun | 48 in | 102.3 ft | 51.2 mph | 0 | Extreme | 2009 |
| Twister | Knoebels | 42 in | 101.6 ft | 51.5 mph | 0 | Extreme | 1999 |
| Thunderhead | Dollywood | 48 in | 100.4 ft | 53.7 mph | 0 | Extreme | 2004 |
| Viper | Six Flags Great America | 48 in | 100 ft | 50 mph | 0 | Extreme | 1995 |
| Timber Wolf | Worlds of Fun | 48 in | 100 ft | 53 mph | 0 | Extreme | 1989 |
| Twister III: Storm Chaser | Elitch Gardens | 48 in | 100 ft | 55 mph | 0 | Extreme | 1995 |
| The Legend | Holiday World | 48 in | 99 ft | 59 mph | 0 | Extreme | 2000 |
| Mammut | Tripsdrill | 120 cm | 98.4 ft | 52.8 mph | 0 | Extreme | 2008 |
| Renegade | Valleyfair | 48 in | 97.5 ft | 51.3 mph | 0 | Extreme | 2007 |
| Texas Stingray | SeaWorld San Antonio | 46 in | 96 ft | 55 mph | 0 | Thrill | 2020 |
| Kentucky Rumbler | Beech Bend | 48 in | 96 ft | 47.3 mph | 0 | Thrill | 2006 |
| Apocalypse the Ride | Magic Mountain | 48 in | 95 ft | 50.1 mph | 0 | Extreme | 2009 |
| Comet | Great Escape | 48 in | 95 ft | 55 mph | 0 | Extreme | 1994 |
| Colossus | Six Flags Qiddiya | 130 cm | 94.5 ft | 50.2 mph | 0 | Thrill | 2025 |
| Tornado | Adventureland | 48 in | 93 ft | 58 mph | 0 | Thrill | 1978 |
| Loup-Garou | Walibi Belgium | 120 cm | 91.8 ft | 49.7 mph | 0 | Extreme | 2001 |
| Lightning Racer | Hersheypark | 48 in | 91.6 ft | 51.1 mph | 0 | Extreme | 2000 |
| Bandit | Movie Park Germany | 120 cm | 91.2 ft | 49.7 mph | 0 | Extreme | 1999 |
| Grizzly | California's Great America | 48 in | 91 ft | 55 mph | 0 | Extreme | 1986 |
| Mighty Canadian Minebuster | Canada's Wonderland | 48 in | 90 ft | 55.9 mph | 0 | Extreme | 1981 |
| Zeus | Mt. Olympus | 48 in | 90 ft | 60 mph | 0 | Extreme | 1997 |
| Woodland Run | Kentucky Kingdom | 48 in | 90 ft | 53 mph | 0 | Thrill | 1990 |
| The Racer | Kings Island | 48 in | 88 ft | 53 mph | 0 | Extreme | 1972 |
| Grizzly | Kings Dominion | 48 in | 87 ft | n/a | 0 | Extreme | 1982 |
| Racer 75 | Kings Dominion | 48 in | 85 ft | 56 mph | 0 | Extreme | 1975 |
| Wolverine Wildcat | Michigan's Adventure | 48 in | 85 ft | 55 mph | 0 | Thrill | 1988 |
| Wildcat | Lake Compounce | 48 in | 85 ft | 48 mph | 0 | Thrill | 1927 |
| Comet | Hersheypark | 42 in | 84 ft | 50 mph | 0 | Extreme | 1946 |
| Stampida | PortAventura Park | 120 cm | 84 ft | 46 mph | 0 | Thrill | 1997 |
| Hurler | Carowinds | 48 in | 83 ft | 50 mph | 0 | Extreme | 1994 |
| Mine Blower | Fun Spot Kissimmee | 48 in | 83 ft | 48.5 mph | 1 | Extreme | 2017 |
| Wilde Beast | Canada's Wonderland | 48 in | 82 ft | 56 mph | 0 | Extreme | 1981 |
| American Thunder | Mid America Adventure | 48 in | 82 ft | 48 mph | 0 | Thrill | 2008 |
| Thunderbird | PowerPark | 130 cm | 82 ft | 48 mph | 0 | Thrill | 2006 |
| El Toro | Plohn | 130 cm | 80.5 ft | 45.6 mph | 0 | Thrill | 2009 |
| Thunderhawk | Dorney Park | 48 in | 80 ft | 45 mph | 0 | Thrill | 1924 |
| The Raven | Holiday World | 48 in | 80 ft | 48 mph | 0 | Thrill | 1995 |
| Ravine Flyer II | Waldameer | 48 in | 80 ft | 57 mph | 0 | Extreme | 2008 |
| New Mexico Rattler | Cliff's | 48 in | 80 ft | 47 mph | 0 | Thrill | 2002 |
| Blue Streak | Cedar Point | 48 in | 78 ft | 40 mph | 0 | Thrill | 1964 |
| Phoenix | Knoebels | 48 in | 78 ft | 45 mph | 0 | Thrill | 1985 |
| Hoosier Hurricane | Indiana Beach | 48 in | 77 ft | 51 mph | 0 | Thrill | 1994 |
| Vuoristorata | Linnanmäki | 140 cm | 75.2 ft | 37.3 mph | 0 | Thrill | 1951 |
| Wildcat | Frontier City | 42 in | 75 ft | 46 mph | 0 | Thrill | 1991 |
| Jack Rabbit | Seabreeze | 48 in | 75 ft | n/a | 0 | 1920 | |
| Coney Island Cyclone | Luna Park | 54 in | 75 ft | 60 mph | 0 | Thrill | 1927 |
| Zambezi Zinger | Worlds of Fun | 48 in | 74 ft | 45 mph | 0 | Thrill | 2023 |
| Racer | Kennywood | 46 in | 72.5 ft | 40 mph | 0 | Thrill | 1927 |
| Joris en de Draak | Efteling | 120 cm | 72.4 ft | 46.6 mph | 0 | Thrill | 2010 |
| Rutschebanen | Bakken | 120 cm | 72.2 ft | 34.2 mph | 0 | Thrill | 1932 |
| Heidi The Ride | Plopsaland De Panne | 140 cm | 72.2 ft | 44.3 mph | 0 | Thrill | 2017 |
| Swamp Fox | Family Kingdom | 52 in | 72 ft | 50 mph | 0 | Thrill | 1966 |
| Judge Roy Scream | Six Flags Over Texas | 48 in | 71 ft | 45 mph | 0 | Thrill | 1980 |
| Thunderbolt | Six Flags New England | 48 in | 70 ft | 40 mph | 0 | Thrill | 1941 |
| High Roller | Valleyfair | 48 in | 70 ft | 50 mph | 0 | Extreme | 1976 |
| Thunderbolt | Kennywood | 52 in | 70 ft | 55 mph | 0 | Extreme | 1924 |
| Giant Dipper | Santa Cruz Beach Boardwalk | 50 in | 70 ft | 55 mph | 0 | 1924 | |
| Cyclops | Mt. Olympus | 48 in | 70 ft | 58 mph | 0 | Extreme | 1995 |
| Roller Coaster | Great Yarmouth Pleasure Beach | 110 cm | 70 ft | 45 mph | 0 | Thrill | 1932 |
| White Lightning | Fun Spot Orlando | 46 in | 69.7 ft | 44.3 mph | 0 | Thrill | 2013 |
| Coaster | Playland | 48 in | 68 ft | 47 mph | 0 | Thrill | 1958 |
| Outlaw | Adventureland | 48 in | 67 ft | 48 mph | 0 | Thrill | 1993 |
| Falken | Fårup | 130 cm | 65.6 ft | 46.6 mph | 0 | Thrill | 2004 |
| Yankee Cannonball | Canobie Lake | 48 in | 63.5 ft | 35 mph | 0 | Thrill | 1936 |
| Grand National | Blackpool Pleasure Beach | 140 cm | 62 ft | 40 mph | 0 | Thrill | 1935 |
| Roller Coaster | Lagoon | 50 in | 62 ft | 45 mph | 0 | Thrill | 1921 |
| Nickelodeon Streak | Blackpool Pleasure Beach | 117 cm | 61 ft | 35 mph | 0 | Family | 1933 |
| Elf | Hirakata Park | 110 cm | 60.7 ft | 36.1 mph | 0 | Thrill | 2001 |
| Pegasus | Mt. Olympus | 42 in | 60 ft | n/a | 0 | Family | 1996 |
| Timber | Walibi Rhône-Alpes | 120 cm | 55.8 ft | 40 mph | 0 | Thrill | 2016 |
| The Bobcat | Great Escape | 48 in | 55.4 ft | 40 mph | 0 | Family | 2024 |
| Cornball Express | Indiana Beach | 46 in | 55 ft | 45 mph | 0 | Thrill | 2001 |
| Kingdom Coaster | Dutch Wonderland | 46 in | 55 ft | 40 mph | 0 | Thrill | 1992 |
| Twister | Gröna Lund | 120 cm | 51 ft | 38 mph | 0 | Thrill | 2011 |
| Flying Turns | Knoebels | 48 in | 50 ft | 24 mph | 0 | Thrill | 2013 |
| Big Dipper | Camden Park | 48 in | 50 ft | n/a | 0 | Thrill | 1958 |
| Wood Express | Parc Saint Paul | 120 cm | 50 ft | 38.2 mph | 0 | Family | 2018 |
| Wild Buffalo | Mer de Sable | 130 cm | 48.6 ft | 41.6 mph | 0 | Family | 2025 |
| Kentucky Flyer | Kentucky Kingdom | 46 in | 47 ft | 35 mph | 0 | Family | 2019 |
| Tomahawk | PortAventura Park | 105 cm | 44 ft | 30 mph | 0 | Family | 1997 |
| Ghoster Coaster | Canada's Wonderland | 46 in | 41 ft | 35 mph | 0 | Family | 1981 |
| Zach's Zoomer | Michigan's Adventure | 46 in | 41 ft | n/a | 0 | Family | 1994 |
| Jack Rabbit | Kennywood | 48 in | 40 ft | 45 mph | 0 | Thrill | 1920 |
| Coastersaurus | Legoland Florida | 42 in | 40 ft | 32 mph | 0 | Family | 2004 |
| Rutschebanen | Tivoli | check park | 39.4 ft | 37.3 mph | 0 | Thrill | 1914 |
| Woodstock Express | Kings Island | 46 in | 38.6 ft | 35 mph | 0 | Family | 1972 |
| Comet | Waldameer | 46 in | 37 ft | 25 mph | 0 | Family | 1951 |
| Woodstock Express | Kings Dominion | 46 in | 35 ft | 35 mph | 0 | Family | 1974 |
| Lost Coaster of Superstition Mountain | Indiana Beach | 48 in | 35 ft | 20 mph | 0 | Thrill | 2002 |
| Wooden Warrior | Quassy | 48 in | 32 ft | 35 mph | 0 | Family | 2011 |
| The Antelope | Gulliver's World | 140 cm | 30 ft | n/a | 0 | Family | 1995 |
| Little Dipper | Six Flags Great America | 44 in | 28 ft | n/a | 0 | Family | 2010 |
| Rollo Coaster | Idlewild | 42 in | 27 ft | n/a | 0 | Family | 1938 |
| Underground | Adventureland | check park | 15 ft | n/a | 0 | Family | 1996 |
| InvadR | Busch Gardens Williamsburg | 46 in | n/a | 48 mph | 0 | Thrill | 2017 |
| Woodstock Express | Carowinds | 46 in | n/a | n/a | 0 | Family | 1975 |
| Boulder Dash | Lake Compounce | 48 in | n/a | 60 mph | 0 | Extreme | 2000 |
| Wicker Man | Alton Towers | 120 cm | n/a | 43.6 mph | 0 | Thrill | 2018 |
| Blue Flyer | Blackpool Pleasure Beach | check park | n/a | n/a | 0 | Family | 1934 |
| Thundercoaster | TusenFryd | 120 cm | n/a | 57.8 mph | 0 | Extreme | 2001 |
| Montezum | Hopi Hari | 140 cm | n/a | 64 mph | 0 | Extreme | 1999 |
| Lil' Dipper | Camden Park | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 1961 |
| Wild Mouse | Luna Park Sydney | 132 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 1995 |
n/a means RCDB lists no figure. Tap a column heading to sort.
Frequently asked questions
What is a wooden roller coaster?
A wooden roller coaster runs on a track built from layers of laminated wood, with steel running plates for the wheels, usually on a wooden or steel support structure. Wooden coasters were the first kind of modern coaster and many classics from the 1920s still operate.
What does a wooden roller coaster feel like?
Wooden track flexes slightly, so wooden coasters feel looser and louder than steel: lateral jolts in the turns, a rattling roar and sudden pops of airtime over the hills. Riders love them for that wild, out-of-control feeling; others find them rough.
What is the lowest height requirement for a wooden roller coaster?
Of the wooden roller coasters we cover, Tomahawk at PortAventura Park has the lowest ride-alone minimum, 105 cm (about 41.3 in).
How this guide is built
Everything on this page is generated from the facts on Coaster Map: height requirements from each park's official page and ride statistics from the Roller Coaster DataBase, last verified 10 Nov 2026. It covers the 276 parks we document, not every coaster in the world. Each coaster page links its sources. See sources and methods.