What is a spinning roller coaster?
On a spinning roller coaster each car can rotate freely on its own axis as it travels along the track, so riders spin depending on the weight in the car and the forces in each turn. RCDB tags these as having spinning cars.
What it feels like
No two rides feel quite the same: a car loaded unevenly spins more. Spinning coasters are usually compact with tight turns and small drops.
Who it suits
They suit families and riders who enjoy spinning rides; those who get motion sick should be cautious.
Spinning roller coasters by the numbers
Coaster Map covers 140 spinning roller coasters at 125 parks. Height requirements range from 90 cm (about 35.4 in) on Sahara Twist (Leofoo Village Theme Park) to 150 cm (about 59.1 in) on Flagermusen (Fårup Sommerland). The tallest is Steel Taipan (Dreamworld) at 128 ft (39 m) and the fastest is Fast & Furious: Hollywood Drift (Universal Studios Hollywood) at 72 mph (116 km/h).
Every spinning roller coaster on Coaster Map
| Coaster | Park | Min height | Height | Top speed | Inversions | Intensity | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Taipan | Dreamworld | 130 cm | 128 ft | 65.2 mph | 4 | Extreme | 2021 |
| Insane | Gröna Lund | 140 cm | 108.3 ft | 34.2 mph | 0 | Extreme | 2009 |
| The Ride to Happiness | Plopsaland De Panne | 130 cm | 108.3 ft | 55.9 mph | 5 | Extreme | 2021 |
| Time Traveler | Silver Dollar City | 51 in | 100 ft | 50.3 mph | 3 | Extreme | 2018 |
| Half Pipe | Elitch Gardens | check park | 98.4 ft | 43.5 mph | 0 | Thrill | 2004 |
| Euro Mir | Europa-Park | 130 cm | 92 ft | 49.7 mph | 0 | Thrill | 1997 |
| ICON | Blackpool Pleasure Beach | 130 cm | 88.5 ft | 52.8 mph | 1 | Extreme | 2018 |
| Primordial | Lagoon | 48 in | 85.3 ft | 40.4 mph | 0 | Thrill | 2023 |
| The Shredder | Nickelodeon Universe NJ | 52 in | 85 ft | 36 mph | 0 | Thrill | 2019 |
| Tarántula | Parque de Atracciones | 120 cm | 83.7 ft | 42.3 mph | 0 | Thrill | 2005 |
| Kirnu | Linnanmäki | 140 cm | 82 ft | 37.3 mph | 0 | Extreme | 2007 |
| Inferno | Terra Mítica | 140 cm | 82 ft | 37.3 mph | 0 | Extreme | 2007 |
| Twist | Le PAL | 140 cm | 72.2 ft | 43.5 mph | 0 | Thrill | 2011 |
| Cobra's Curse | Busch Gardens Tampa | 48 in | 70 ft | 40 mph | 0 | Thrill | 2016 |
| Avatar Airbender | Nickelodeon Universe MOA | 48 in | 70 ft | n/a | 0 | Thrill | 2008 |
| Spinturn Coaster | Nasu Highland | 135 cm | 69.9 ft | 29.2 mph | 0 | Thrill | 2004 |
| Dwervelwind | Toverland | 120 cm | 65.6 ft | 43.5 mph | 0 | Thrill | 2012 |
| Sky Rider | Skyline Park | 140 cm | 65.6 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 2001 |
| Sierra Sidewinder | Knott's | 48 in | 64 ft | 36.9 mph | 0 | Thrill | 2007 |
| Dark Horror Ride Sadako's Curse | Universal Studios Japan | check park | 62.3 ft | n/a | 0 | Thrill | 2010 |
| Winja's Fear & Force | Phantasialand | 140 cm | 57.1 ft | 37.3 mph | 0 | Thrill | 2002 |
| Spinball Whizzer | Alton Towers | 120 cm | 55.8 ft | n/a | 0 | Thrill | 2004 |
| Salama | Linnanmäki | 140 cm | 55.8 ft | 37.3 mph | 0 | Thrill | 2008 |
| Naga Bay | Bobbejaanland | 140 cm | 55.8 ft | 34.2 mph | 0 | Thrill | 2011 |
| Cagliostro | MagicLand | 120 cm | 55.8 ft | 36 mph | 0 | Thrill | 2011 |
| Twin Spin | Enchanted Kingdom | 48 in | 55.8 ft | 36.7 mph | 0 | Thrill | 2021 |
| Now You See Me: High Roller | Motiongate | 120 cm | 55.8 ft | 43.5 mph | 0 | Thrill | 2022 |
| Turbulence | Adventureland Long Island | 48 in | 55 ft | 40 mph | 0 | Thrill | 2015 |
| Spinning Dragons | Worlds of Fun | 48 in | 54 ft | 31 mph | 0 | Thrill | 2004 |
| Fairly Odd Coaster | Nickelodeon Universe MOA | 47 in | 54 ft | 31 mph | 0 | Thrill | 2004 |
| Pandemonium | Six Flags Over Texas | 47 in | 53 ft | 31 mph | 0 | Thrill | 2008 |
| The Joker | Six Flags Mexico | 120 cm | 53 ft | 31 mph | 0 | Thrill | 2013 |
| Hankatten | BonBon-Land | 130 cm | 52.5 ft | 34.2 mph | 0 | Thrill | 2007 |
| Wild Mouse | Cedar Point | 48 in | 52 ft | 35 mph | 0 | Thrill | 2023 |
| Phoenix | Adventureland | 48 in | 50.9 ft | 37.3 mph | 0 | Thrill | 2019 |
| Spider | Lagoon | 50 in | 50.8 ft | 37.3 mph | 0 | Thrill | 2003 |
| Steel Dragon | Waldameer | 50 in | 50.8 ft | 37.3 mph | 0 | Thrill | 2004 |
| Dragon's Fury | Chessington | 120 cm | 50.8 ft | n/a | 0 | Thrill | 2004 |
| Whirlwind | Seabreeze | 48 in | 50.8 ft | 37.3 mph | 0 | Thrill | 2004 |
| Jurassic Flyers | Universal Studios Beijing | 122 cm | 50.5 ft | 19 mph | 0 | Family | 2021 |
| Undertow | Santa Cruz Beach Boardwalk | 48 in | 50 ft | 40 mph | 0 | Thrill | 2013 |
| Roof Junior Coaster | E-DA | 130 cm | 49.3 ft | n/a | 0 | Thrill | 2010 |
| Rockin' Roller | Botton's | 130 cm | 49.3 ft | n/a | 0 | Thrill | 2006 |
| Pandemonium | Six Flags Fiesta Texas | 47 in | 48 ft | 31 mph | 0 | Thrill | 2007 |
| Pandemonium | Mid America Adventure | 47 in | 48 ft | 31 mph | 0 | Thrill | 2007 |
| Dragon Rush | Gardaland | 130 cm | 45.9 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2016 |
| Cétautomatix | Parc Astérix | 100 cm | 45.9 ft | 28 mph | 0 | Thrill | 2025 |
| Spin Runway | Yomiuriland | 130 cm | 44.9 ft | 28.3 mph | 0 | Thrill | 2016 |
| Arthur | Europa-Park | 120 cm | 44.3 ft | 19.3 mph | 0 | Family | 2014 |
| Sidewinder Safari | Discovery Kingdom | 48 in | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2022 |
| Exterminator | Kennywood | 59 in | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 1999 |
| Galaxy Spin | Fun Spot Kissimmee | 48 in | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2011 |
| Wild Mouse | Beech Bend | 48 in | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2005 |
| RidderStrijd | Hellendoorn | 140 cm | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2024 |
| Flagermusen | Fårup | 150 cm | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2001 |
| Wild Mouse | Fantasilandia | 120 cm | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2006 |
| Tyfonen | Friheden | 120 cm | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2006 |
| Famous Jack | Bagatelle | 130 cm | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2015 |
| Jurassic Twister | Bocasse | 120 cm | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2015 |
| Souris Verte | Parc Saint Paul | check park | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 2007 |
| Spin Mouse | Greenland | 120 cm | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 1998 |
| Spinning Coaster | Cosmoworld | 140 cm | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 1998 |
| Monkey Mayhem | West Midlands Safari Park | 140 cm | 42.7 ft | 29.1 mph | 0 | Thrill | 1998 |
| Pandemonium | Six Flags New England | 47 in | 42 ft | n/a | 0 | Thrill | 2005 |
| Uncharted: The Enigma of Penitence | PortAventura Park | check park | 39.4 ft | n/a | 0 | Thrill | 2023 |
| Tornado | Bakken | 120 cm | 39.4 ft | 31.7 mph | 0 | Thrill | 2009 |
| Spinner | Skara Sommarland | 140 cm | 36.4 ft | 22.4 mph | 0 | Thrill | 2011 |
| Viking Roller Coaster | Energylandia | 140 cm | 36.1 ft | 26.7 mph | 0 | Thrill | 2014 |
| Race of the Future | Dream Island | 130 cm | 36.1 ft | 9.3 mph | 0 | Thrill | 2020 |
| Twister Mountain | Leolandia | 120 cm | 34.4 ft | 28.6 mph | 0 | Thrill | 2008 |
| Twistosaurus | Flamingo Land | 105 cm | 26.3 ft | 17.4 mph | 0 | Family | 2013 |
| Happy Loops | Energylandia | check park | 23 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2017 |
| Bisværmen | Friheden | 120 cm | 23 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2016 |
| Drachenwirbel | Plohn | 120 cm | 23 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2017 |
| Souris Mécaniques | Jardin d'Acclimatation | 120 cm | 23 ft | 18.6 mph | 0 | Thrill | 2002 |
| Spinning Coaster | Didi'Land | 120 cm | 20 ft | 11.2 mph | 0 | Family | 2025 |
| HuriHuri | TusenFryd | 110 cm | 18 ft | 15.5 mph | 0 | Family | 2022 |
| Forest Mail | Sochi Park | 120 cm | 16.7 ft | 15.5 mph | 0 | Family | 2024 |
| Twistrix | Drievliet | 120 cm | 16.4 ft | n/a | 0 | Family | 2001 |
| Krazy Koaster | Silverwood | 48 in | 14 ft | n/a | 0 | Family | 2014 |
| Whirlwind | Castaway Cove | 48 in | 14 ft | n/a | 0 | Family | 2016 |
| Spin-O-Rama | Cliff's | 48 in | 14 ft | n/a | 0 | Family | 2016 |
| Slingshot | Camden Park | 48 in | 14 ft | n/a | 0 | Family | 2016 |
| Bear Mountain | Animália Park | 120 cm | 11.5 ft | 18.6 mph | 0 | Family | 2023 |
| Curse of the Werewolf | Epic Universe | 40 in | n/a | 37 mph | 0 | Thrill | 2025 |
| Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind | EPCOT | 42 in | n/a | 60.3 mph | 0 | Thrill | 2022 |
| Laff Trakk | Hersheypark | 42 in | n/a | 40 mph | 0 | Thrill | 2015 |
| Fast & Furious: Hollywood Drift | Universal Studios Hollywood | 51 in | n/a | 72 mph | 4 | 2026 | |
| Galacticoaster | Legoland Florida | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2026 |
| Galacticoaster | Legoland California | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2026 |
| Flash: Speed Force | Movie World | check park | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2024 |
| Whirlwind | Waldameer | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2020 |
| Wild Whizzer | Morey's Piers | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2018 |
| The Tickler | Luna Park | 48 in | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2010 |
| Kids Spin | Skyline Park | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2017 |
| Timmy's Half-Pipe Havoc | Nickelodeon Universe NJ | 48 in | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2019 |
| Spider-Man Doc Ock's Revenge | IMG Worlds | check park | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2016 |
| Spinning Out | Beech Bend | 47 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2016 |
| Xolo Loca | Casino Pier | 47 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Vurang | Hopi Hari | 140 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 1999 |
| Reversum | Leolandia | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2026 |
| Neo's Twister | PowerPark | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2011 |
| Piraten Spinner | Geiselwind | check park | n/a | 18.6 mph | 0 | Family | 1994 |
| Barnyard Whirl | Pleasurewood Hills | check park | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2026 |
| Snow Drift | Fantasy Island | check park | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2025 |
| Ladybird Loop | Emerald Park | check park | n/a | n/a | 0 | Family | 2018 |
| Sahara Twist | Leofoo Village | 90 cm | n/a | 24.9 mph | 0 | Thrill | 2002 |
| Torbellino | Parque Diversiones | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2018 |
| Texas Twister | Julianatoren | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2022 |
| Bumble Blast | Calaway Park | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2019 |
| Farmers Fling | Santa's Village | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2023 |
| Wipeout | Palace Playland | 46 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2018 |
| Bandidos | Mer de Sable | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2016 |
| Spinning Coaster | Monkey Park | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2025 |
| Torbellino | Parque de la Costa | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2010 |
| Egyptian Spinning Coaster | Star City | 42 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2022 |
| Ipanema Skate Ride | VinWonders Phu Quoc | 140 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2020 |
| Spinning Coaster | VinWonders Nam Hoi An | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2018 |
| Mroczny Dwór | Mandoria | check park | n/a | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Bûche Dansante | Winnoland | 105 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2018 |
| Dragon Gliders | Motiongate | 122 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2017 |
| Bug Whirled | Playland | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2017 |
| Space Twister | Doha Quest | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Twister Rollercoaster | Crealy | 133 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2015 |
| Rum Runner | Twinlakes | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2018 |
| Tornado | Ange Michel | 110 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2013 |
| Tourbillon | Ange Michel | 95 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2018 |
| Twister | Luna Park Tel Aviv | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2011 |
| Maranello Twist | Kingoland | 140 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2023 |
| Formula 1 | Magic Park Land | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2013 |
| Spinning Coaster | Cidade da Criança | 110 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2023 |
| Big Air Coaster | Animália Park | check park | n/a | n/a | 0 | Family | 2025 |
| Alien | Dalmaland | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2017 |
| Happy Coaster | Yerevan Park | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Family Star | Great Yarmouth Pleasure Beach | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2013 |
| Voltigo | Dennlys Parc | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2015 |
| Comet Express | Lotte World | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 1995 |
| Missie 18 | De Waarbeek | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2026 |
| Whirlwind in the Jungle | Dream Island | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2024 |
| Vortex | Skazka | 140 cm | n/a | 29.8 mph | 1 | Extreme | 2026 |
n/a means RCDB lists no figure. Tap a column heading to sort.
Frequently asked questions
What is a spinning roller coaster?
On a spinning roller coaster each car can rotate freely on its own axis as it travels along the track, so riders spin depending on the weight in the car and the forces in each turn. RCDB tags these as having spinning cars.
What does a spinning roller coaster feel like?
No two rides feel quite the same: a car loaded unevenly spins more. Spinning coasters are usually compact with tight turns and small drops.
What is the lowest height requirement for a spinning roller coaster?
Of the spinning roller coasters we cover, Sahara Twist at Leofoo Village Theme Park has the lowest ride-alone minimum, 90 cm (about 35.4 in).
How this guide is built
Everything on this page is generated from the facts on Coaster Map: height requirements from each park's official page and ride statistics from the Roller Coaster DataBase, last verified 10 Nov 2026. It covers the 276 parks we document, not every coaster in the world. Each coaster page links its sources. See sources and methods.