Vekoma roller coasters
Quick answer: Vekoma is a coaster manufacturer based in Vlodrop, Netherlands. Coaster Map covers 222 Vekoma coasters at 129 parks, the tallest being Big Air (E-DA Theme Park) at 209.3 ft (64 m).
About Vekoma
Vekoma is one of the most prolific coaster builders, known for family coasters, the Boomerang shuttle and the Suspended Looping Coaster (SLC), as well as launched and family boomerang designs. RCDB lists Vekoma as based in Vlodrop, Netherlands, in business since 1926.
Vekoma coasters by the numbers
- 222 coasters on Coaster Map at 129 parks.
- Opened between 1981 and 2026.
- Tallest: Big Air (E-DA Theme Park), 209.3 ft (64 m).
- Fastest: Iron Rattler (Six Flags Qiddiya City), 73.3 mph (118 km/h).
- Most inversions: Goudurix (Parc Astérix), 7.
- Lowest height requirement: The Barnstormer (Magic Kingdom), 35 in (89 cm).
Most common models
- Boomerang: 29
- SLC / 689m Standard: 22
- Junior Coaster / 335m: 16
- Junior Coaster / 207m: 16
- Junior Coaster / Custom: 12
Every Vekoma coaster on Coaster Map
| Coaster | Park | Min height | Height | Top speed | Inversions | Intensity | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Air | E-DA | 140 cm | 209.3 ft | 67.1 mph | 0 | Extreme | 2010 |
| Iron Rattler | Six Flags Qiddiya | 130 cm | 208 ft | 73.3 mph | 5 | Extreme | 2025 |
| Aftershock | Silverwood | 54 in | 177.2 ft | 61.5 mph | 3 | Extreme | 2008 |
| Stunt Fall | Parque Warner | 137 cm | 177.2 ft | 61.5 mph | 3 | Extreme | 2002 |
| Odyssey | Fantasy Island | 140 cm | 167 ft | 62 mph | 5 | Extreme | 2002 |
| Wrath Of Zeus | VinWonders Phu Quoc | 140 cm | 164 ft | 71.5 mph | 3 | Extreme | 2020 |
| Tilt of Thunder | VinWonders Nha Trang | 120 cm | 160.1 ft | 58.4 mph | 2 | Extreme | 2026 |
| Siren’s Curse | Cedar Point | 48 in | 160 ft | 58.4 mph | 2 | Extreme | 2025 |
| Millennium | Fantasy Island | 140 cm | 150 ft | 55.9 mph | 3 | Extreme | 1999 |
| Battlestar Galactica: Human vs. Cylon | Universal Studios Singapore | 125 cm | 140.1 ft | 55.9 mph | 5 | Extreme | 2010 |
| Invertigo | Kings Island | 54 in | 131.3 ft | 50 mph | 3 | Extreme | 1999 |
| Fønix | Fårup | 140 cm | 131.2 ft | 59 mph | 3 | Extreme | 2022 |
| Circuit Breaker | COTALAND | 48 in | 131.2 ft | 57.2 mph | 4 | Extreme | 2025 |
| Triops | Bagatelle | 145 cm | 131.2 ft | 50 mph | 3 | Extreme | 2012 |
| Abyssus | Energylandia | 140 cm | 126.3 ft | 62.1 mph | 4 | Extreme | 2021 |
| Blue Hawk | Six Flags Over Georgia | 48 in | 122 ft | 52 mph | 5 | Extreme | 1992 |
| Goudurix | Parc Astérix | check park | 118.1 ft | 55.9 mph | 7 | Extreme | 1989 |
| Kumali | Flamingo Land | 130 cm | 117.8 ft | 54.9 mph | 4 | Extreme | 2006 |
| Jolly Rancher Remix | Hersheypark | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1991 |
| Flying Cobras | Carowinds | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2009 |
| The Bat | Canada's Wonderland | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1987 |
| Boomerang Coast to Coaster | Six Flags Fiesta Texas | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1999 |
| Flashback | Six Flags New England | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2000 |
| Boomerang | Discovery Kingdom | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1998 |
| Boomerang | Worlds of Fun | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2000 |
| Boomerang | Six Flags Darien Lake | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1998 |
| Boomerang | Mid America Adventure | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2013 |
| Zoomerang | Lake Compounce | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1997 |
| Boomerang | La Ronde | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1984 |
| Flashback | Great Escape | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1997 |
| Boomerang | Elitch Gardens | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1999 |
| Speed of Sound | Walibi Holland | 120 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2000 |
| Cobra | Walibi Belgium | 130 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2001 |
| Boomerang | Wild Adventures | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1998 |
| Batgirl Batarang | Six Flags Mexico | 120 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1988 |
| Sea Serpent | Morey's Piers | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1984 |
| Generator | Walibi Rhône-Alpes | 130 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1988 |
| Boomerang | Bellewaerde | 130 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1984 |
| Cobra | PowerPark | 130 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2005 |
| Fluch des Kraken | Geiselwind | 130 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2000 |
| Wipeout | Pleasurewood Hills | 130 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2007 |
| Boomerang | Fantasilandia | 120 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1996 |
| Búmeran | Parque Diversiones | 130 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2012 |
| Space Shuttle | Enchanted Kingdom | 48 in | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1995 |
| Boomerang | Parque de la Costa | 120 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1998 |
| Anaconda | Luna Park Tel Aviv | 140 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 2000 |
| Boomerang | Walygator Sud-Ouest | 130 cm | 116.5 ft | 47 mph | 3 | Extreme | 1992 |
| The Great Nor'Easter | Morey's Piers | 52 in | 115 ft | 55 mph | 5 | Extreme | 1995 |
| Expedition Everest | Animal Kingdom | 44 in | 112 ft | 50 mph | 0 | Extreme | 2006 |
| Luna | Liseberg | 120 cm | 109.9 ft | 42.3 mph | 0 | Family | 2023 |
| DareDeviler | Canada's Wonderland | 52 in | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1995 |
| Riddler Revenge | Six Flags New England | 52 in | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1997 |
| Kong | Discovery Kingdom | 52 in | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1998 |
| Thunderhawk | Michigan's Adventure | 52 in | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2008 |
| Mind Eraser | Six Flags Darien Lake | 52 in | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1997 |
| Infusion | Blackpool Pleasure Beach | 132 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2007 |
| Ednör | La Ronde | 52 in | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2010 |
| Mind Eraser | Elitch Gardens | 52 in | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1997 |
| Roller Coaster Mayan | Energylandia | 140 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2015 |
| Blue Tornado | Gardaland | 140 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1998 |
| Toxic Garden | Heide Park | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1999 |
| Iron Claw | Movie Park Germany | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2001 |
| Vampire | Walibi Belgium | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1999 |
| Twisted Typhoon | Wild Adventures | 52 in | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1999 |
| Batman The Ride | Six Flags Mexico | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2000 |
| Titánide | Terra Mítica | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2009 |
| FireWhip | Beto Carrero | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2008 |
| Raptor | Fantasilandia | 140 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2008 |
| Hurricane | Rusutsu | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1996 |
| Nopuko Air Coaster | Lost Island | 52 in | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2022 |
| Nio | Greenland | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1997 |
| F² Fright Flight | Nasu Highland | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1995 |
| Desafío | Parque de la Costa | 130 cm | 109.3 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1999 |
| Gauntlet | Magic Springs | 52 in | 109 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 2004 |
| Ninja | Mid America Adventure | 48 in | 108.3 ft | 54.7 mph | 4 | Extreme | 1989 |
| Star Wars Hyperspace Mountain: Rebel Mission | Disneyland Paris | 120 cm | 105 ft | 44 mph | 3 | Extreme | 1995 |
| Condor | Walibi Holland | 140 cm | 101.7 ft | 49.7 mph | 5 | Extreme | 1994 |
| Na Fianna Force | Emerald Park | 120 cm | 101.7 ft | 55.9 mph | 3 | Extreme | 2024 |
| Hyperspace Mountain | Hong Kong Disneyland | 102 cm | 100 ft | n/a | 0 | Thrill | 2005 |
| Shaman | Gardaland | 120 cm | 98.4 ft | 43.5 mph | 4 | Extreme | 1985 |
| Big Loop | Heide Park | 120 cm | 98.4 ft | 39.2 mph | 4 | Extreme | 1983 |
| Hals-über-Kopf | Tripsdrill | 120 cm | 98.4 ft | 49.7 mph | 3 | Extreme | 2020 |
| EuroLoop | Fabrikus World | 140 cm | 98.4 ft | 40.4 mph | 4 | Extreme | 2004 |
| Python | Efteling | 120 cm | 95 ft | 46.6 mph | 4 | Extreme | 1981 |
| Loup-Garou | Walibi Belgium | 120 cm | 91.8 ft | 49.7 mph | 0 | Extreme | 2001 |
| Konect | Särkänniemi | 120 cm | 88.6 ft | 42.3 mph | 0 | Thrill | 2026 |
| Colorado Adventure | Phantasialand | 120 cm | 85.3 ft | 31.1 mph | 0 | Thrill | 1996 |
| Xpress: Platform 13 | Walibi Holland | 120 cm | 84.7 ft | 55.9 mph | 3 | Extreme | 2000 |
| Raik | Phantasialand | 120 cm | 82 ft | 38.5 mph | 0 | Family | 2016 |
| Dreamcatcher | Bobbejaanland | 130 cm | 82 ft | n/a | 0 | Thrill | 1987 |
| Balagos | Hellendoorn | 120 cm | 82 ft | 43.5 mph | 2 | Extreme | 1990 |
| The Quest | Emerald Park | 120 cm | 82 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2024 |
| Formuła | Energylandia | 140 cm | 81.4 ft | 49.2 mph | 3 | Extreme | 2016 |
| Rock 'n' Roller Coaster Starring The Muppets | Hollywood Studios | 48 in | 80 ft | 57 mph | 3 | Extreme | 1999 |
| Avengers Assemble: Flight Force | Disney Adventure World | 120 cm | 80 ft | 57 mph | 3 | Extreme | 2002 |
| Light Explorers | Energylandia | 120 cm | 79.4 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2021 |
| Saven | Fårup | 120 cm | 79.4 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2020 |
| TRON Lightcycle / Run | Magic Kingdom | 48 in | 78.1 ft | 59.3 mph | 0 | Thrill | 2023 |
| TRON Lightcycle Power Run | Shanghai Disneyland | 122 cm | 78.1 ft | 59.3 mph | 0 | Thrill | 2016 |
| Good Gravy! | Holiday World | 48 in | 77 ft | 37 mph | 0 | Family | 2024 |
| Snoopy's Soap Box Racers | Kings Island | 48 in | 75.5 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2024 |
| Boomerang | Energylandia | 120 cm | 75.5 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2017 |
| Fireball | Furuvik | 120 cm | 75.5 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2017 |
| Fireline Redwood | Fraispertuis-City | 95 cm | 73.8 ft | 37.9 mph | 0 | Family | 2026 |
| Big Thunder Mountain | Disneyland Paris | 102 cm | 72.2 ft | 40.4 mph | 0 | Thrill | 1992 |
| Kansas Twister | Movie World | check park | 72.2 ft | 36 mph | 0 | Family | 2024 |
| Volldampf | Tripsdrill | 95 cm | 72.2 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2020 |
| Loopen | TusenFryd | 110 cm | 68.9 ft | 43.5 mph | 2 | Extreme | 1988 |
| Phoenix | Deno's | 48 in | 68 ft | 34 mph | 0 | Family | 2021 |
| Big Bear Mountain | Dollywood | 48 in | 66 ft | 48 mph | 0 | Thrill | 2023 |
| Vogel Rok | Efteling | 120 cm | 65.6 ft | 40.4 mph | 0 | Thrill | 1998 |
| Kvasten | Gröna Lund | 120 cm | 65.6 ft | 34.2 mph | 0 | Family | 2007 |
| Adrena-Line | Six Flags Qiddiya | 130 cm | 65.6 ft | 44.7 mph | 0 | Family | 2025 |
| Accelerator | Drayton Manor | 120 cm | 65.6 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2011 |
| Aurora | Hossoland | 130 cm | 65.6 ft | 34.2 mph | 0 | Family | 2025 |
| Flying Fox | Kentucky Kingdom | 48 in | 65 ft | 37 mph | 0 | Family | 2026 |
| Freedom Flyer | Fun Spot Orlando | 52 in | 64.3 ft | 34.2 mph | 0 | Family | 2013 |
| F.L.Y. | Phantasialand | 140 cm | 64 ft | 48.5 mph | 2 | Extreme | 2020 |
| Devil's Mine | Fort Fun | 120 cm | 64 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 1996 |
| SpeedSnake FREE | Fort Fun | 140 cm | 64 ft | 37.3 mph | 2 | Extreme | 1981 |
| Rallus | Salitre Mágico | check park | 64 ft | 37.3 mph | 2 | Extreme | 2026 |
| Bocaraca | Parque Diversiones | 120 cm | 64 ft | 37.3 mph | 2 | Extreme | 2005 |
| Whirl Wind Looping Coaster | Divo Ostrov | 110 cm | 64 ft | 37.3 mph | 2 | Extreme | 2003 |
| Dragon Roller Coaster | Energylandia | 130 cm | 63.3 ft | 47 mph | 0 | Family | 2015 |
| Orkanen | Fårup | 105 cm | 63.3 ft | 41.6 mph | 0 | Family | 2013 |
| Flight of the Wicked Witch | Movie World | check park | 62.3 ft | 41.6 mph | 0 | Family | 2024 |
| Revolution | Bobbejaanland | 140 cm | 60.8 ft | 31.1 mph | 0 | Thrill | 1989 |
| Velocity | Flamingo Land | 140 cm | 57 ft | 54 mph | 0 | Thrill | 2005 |
| Wild Mouse | Idlewild | 48 in | 56 ft | n/a | 0 | Thrill | 1993 |
| Lightning | Furuvik | 120 cm | 55.8 ft | 46.6 mph | 0 | Family | 2023 |
| Choco Chip Creek | Energylandia | check park | 54.1 ft | 34.2 mph | 0 | Thrill | 2024 |
| Oki Doki | Bobbejaanland | 140 cm | 53.5 ft | 36 mph | 0 | Thrill | 2004 |
| Royal Scotsman | Hansa-Park | check park | 52.5 ft | 31.1 mph | 0 | Family | 1993 |
| Aquila | Mandoria | 95 cm | 52.5 ft | 43.5 mph | 0 | Thrill | 2025 |
| Booster Bike | Toverland | 140 cm | 49.3 ft | 46.6 mph | 0 | Thrill | 2004 |
| Dark Ride | E-DA | 120 cm | 49.3 ft | 28 mph | 0 | Family | 2010 |
| Steel Lasso | Frontier City | 38 in | 49 ft | 30 mph | 0 | Family | 2008 |
| Woodstock's Air Rail | Kings Island | 44 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2001 |
| Kiddy Hawk | Carowinds | 44 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2003 |
| Silver Streak | Canada's Wonderland | 44 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2001 |
| The Bat | Lagoon | 42 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2005 |
| Kenny's Forest Flyer | Dreamworld | 130 cm | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2002 |
| Swamp Thing | Wild Adventures | 44 in | 48.6 ft | 26 mph | 0 | Family | 2003 |
| Mammut | Gardaland | 130 cm | 45.9 ft | 31.1 mph | 0 | Thrill | 2008 |
| Calamity Mine | Walibi Belgium | 120 cm | 45.9 ft | 30.1 mph | 0 | Thrill | 1992 |
| Tren Minero | Fantasilandia | 140 cm | 45.9 ft | 30.1 mph | 0 | Thrill | 2015 |
| Seven Dwarfs Mine Train | Shanghai Disneyland | 97 cm | 44.3 ft | 28.9 mph | 0 | Family | 2016 |
| Woodstock Express | Cedar Point | 48 in | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1999 |
| Flight of the Hippogriff | Islands of Adventure | 36 in | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2000 |
| The Dragon | Legoland Florida | 48 in | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2004 |
| Energuś | Energylandia | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2015 |
| Frida | Energylandia | 120 cm | 42.7 ft | 27.7 mph | 0 | Family | 2019 |
| Jimmy Neutron's Atomic Flyer | Movie Park Germany | 130 cm | 42.7 ft | n/a | 0 | Family | 2007 |
| Road Runner Roller Coaster | Movie World | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2000 |
| Western-Expressen | TusenFryd | 110 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2012 |
| Delfinexpressen | Kolmården | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2009 |
| K3 Roller Skater | Plopsaland De Panne | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1991 |
| Mine-Expressen | Fårup | 105 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1992 |
| Little Rattler | Leofoo Village | 90 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1993 |
| Silver Mountain | Mer de Sable | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 2021 |
| Rhino Coaster | West Midlands Safari Park | 120 cm | 42.7 ft | 28.5 mph | 0 | Family | 1992 |
| The Walking Dead: The Ride | Thorpe Park | 140 cm | 41.7 ft | 27.7 mph | 0 | Family | 1996 |
| Rookie Racer | Mid America Adventure | 48 in | 41 ft | 27 mph | 0 | Family | 2023 |
| Twilight Express | Six Flags Qiddiya | 130 cm | 41 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2025 |
| Thor | Hossoland | 130 cm | 41 ft | 24.9 mph | 0 | Family | 2025 |
| Toos-Express | Toverland | 120 cm | 39.3 ft | 37.3 mph | 0 | Family | 2001 |
| Crazy Bats | Phantasialand | 120 cm | 38.4 ft | 28.9 mph | 0 | Thrill | 1988 |
| Honey Harbour | Energylandia | check park | 38.4 ft | 28.6 mph | 0 | Family | 2024 |
| Dino Dash | Emerald Park | 120 cm | 38.4 ft | 28.6 mph | 0 | Family | 2022 |
| Wild West Coaster | Winnoland | 95 cm | 38.4 ft | 28.6 mph | 0 | Family | 2025 |
| Aérotrain | Parc Saint Paul | 120 cm | 36.1 ft | n/a | 0 | Family | 2014 |
| The Barnstormer | Magic Kingdom | 35 in | 30 ft | 25 mph | 0 | Family | 1996 |
| Road Runner Express | Magic Mountain | 36 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 2011 |
| Trolls Trollercoaster | Universal Studios Florida | 36 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1999 |
| Sprocket Rockets | Six Flags Great America | 42 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1998 |
| Chip 'n' Dale's GADGETcoaster | Disneyland | 35 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1993 |
| Tami-Tami | PortAventura Park | 130 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1998 |
| Gadget's Go Coaster | Tokyo Disneyland | 90 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1996 |
| Backyardigans: Mission to Mars | Movie Park Germany | 135 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1996 |
| Outpost Express | Wild Adventures | 44 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 2000 |
| Superman Krypton Coaster | Six Flags Mexico | check park | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1993 |
| Roller Skater | Kijima Kogen | 110 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 2000 |
| Roller Skater | Enchanted Kingdom | 52 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1995 |
| Jul's RollerSkates | Julianatoren | 120 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 1993 |
| Hornet | Wonderland | 48 in | 27.9 ft | n/a | 0 | Thrill | 2009 |
| Hollyhock and Roll | Kentucky Kingdom | 56 in | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Kiddie | 1994 |
| Maximus | Crealy | 120 cm | 27.9 ft | 21.7 mph | 0 | Family | 2000 |
| Seven Dwarfs Mine Train | Magic Kingdom | 38 in | n/a | 34 mph | 0 | Family | 2014 |
| Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind | EPCOT | 42 in | n/a | 60.3 mph | 0 | Thrill | 2022 |
| Dragonflier | Dollywood | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 2019 |
| The Flash: Vertical Velocity | Six Flags Great Adventure | 56 in | n/a | 59 mph | 2 | Extreme | 2025 |
| Batgirl Coaster Chase | Six Flags Fiesta Texas | 36 in | n/a | n/a | 0 | Family | 1992 |
| Flight of the Hippogriff | Universal Studios Japan | 122 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2014 |
| Snoopy's Flying Ace Adventure | Universal Studios Japan | 122 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2025 |
| Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars | Hong Kong Disneyland | 112 cm | n/a | 34.8 mph | 0 | Thrill | 2012 |
| Wandering Oaken’s Sliding Sleighs | Hong Kong Disneyland | 95 cm | n/a | n/a | 0 | 2023 | |
| Casey Jr., le Petit Train du Cirque | Disneyland Paris | check park | n/a | n/a | 0 | Family | 1994 |
| The Dragon | Legoland California | 48 in | n/a | n/a | 0 | Family | 1999 |
| Jungle Rush | Dreamworld | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2024 |
| Enchanted Airways | Universal Studios Singapore | 122 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2010 |
| Speedway Stunt Coaster | Six Flags Mexico | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2026 |
| Thundercoaster | TusenFryd | 120 cm | n/a | 57.8 mph | 0 | Extreme | 2001 |
| Rioolrat | Hellendoorn | 100 cm | n/a | 28 mph | 0 | Family | 1996 |
| Tigor Mountain | Beto Carrero | 95 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2007 |
| Comet | Walygator | 120 cm | n/a | n/a | 3 | Extreme | 1989 |
| Olandese Volante | MagicLand | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2011 |
| Dune | MagicLand | 122 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2011 |
| Orochi | Bocasse | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Grampus Jet | Greenland | 110 cm | n/a | 49.7 mph | 0 | Thrill | 1995 |
| Sky Coaster | Dream World | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 1994 |
| Black Hole Coaster | Dream World | 121 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 1994 |
| Mine Adventure | VinWonders Nha Trang | 110 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2016 |
| Eagle Warrior | VinWonders Phu Quoc | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2020 |
| Lost Valley | VinWonders Nam Hoi An | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Thrill | 2018 |
| Desert Twister | VinWonders Nam Hoi An | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2018 |
| Oryx Express | Doha Quest | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Valkyrie | Festyland | 130 cm | n/a | 40.4 mph | 0 | Thrill | 2026 |
| Rakevet Harim | Luna Park Tel Aviv | 130 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2010 |
| Mermaid Ride | Hossoland | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2025 |
| Yan Coaster | Yerevan Park | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2021 |
| Boomerang | Yerevan Park | 120 cm | n/a | n/a | 0 | Family | 2021 |
| French Revolution | Lotte World | 120 cm | n/a | 43.5 mph | 1 | Extreme | 1989 |
n/a means RCDB lists no figure. Tap a column heading to sort.
Manufacturer, model and statistics come from each coaster's RCDB entry; see the RCDB page for Vekoma for its full worldwide list.
Frequently asked questions
Who is Vekoma?
Vekoma is one of the most prolific coaster builders, known for family coasters, the Boomerang shuttle and the Suspended Looping Coaster (SLC), as well as launched and family boomerang designs. RCDB lists Vekoma as based in Vlodrop, Netherlands, in business since 1926.
How many Vekoma roller coasters are on Coaster Map?
222, at 129 parks, as of 10 Nov 2026.
What is the tallest Vekoma roller coaster on Coaster Map?
Big Air at E-DA Theme Park, 209.3 ft (64 m) according to RCDB.
Sources and how this page is built
Coaster statistics come from the Roller Coaster DataBase and height rules from each park's official pages, as listed on each coaster page, last verified 10 Nov 2026. Explanations of how rides work are general engineering background written by the Coaster Map editorial team, not advice from any park or manufacturer. Always follow the signs at each ride and the instructions of ride staff.
See sources and methods.