Can you be too tall for a roller coaster?
Quick answer: yes, on some rides. 256 of the coasters we cover publish a maximum rider height: low limits on some kids' coasters, and limits from 5 ft 11 in to 6 ft 11 in (180 to 210 cm) on others, usually because of shoulder harnesses or tight clearances.
Yes, some coasters have a maximum height
Most roller coasters have only a minimum height, but some also set a maximum. Of the 1373 coasters on Coaster Map with a verified height rule, 256 publish a maximum rider height. They fall into two groups:
- Kids' coasters (8 on our list) with a low maximum.
- Coasters with an adult-size limit (248 on our list), ranging from 5 ft 11 in to 6 ft 11 in (180 to 210 cm).
Why tall riders are limited
A shoulder harness or vest has to sit correctly and lock at the right point, and very tall riders may not fit it properly. On some coasters, especially inverted, flying and tight indoor rides, the clearance between a rider's head, feet or legs and the structure is part of the design. Universal Orlando's official rider guide notes on one attraction that "People of extreme height should see an Attendant", and provides test seats at the entrance of several rides.
Too big rather than too tall
Body shape matters as much as height. Universal Orlando's rider guide says "Guests who do not fit properly within any safety restraint will not be permitted to ride." If a ride has a test seat, use it before queuing.
Every coaster with a maximum height on Coaster Map
Lowest maximum first. Each links to the ride's page with the official source.
| Coaster | Park | Maximum height | Minimum height |
|---|---|---|---|
| Herkules | Familypark | 120 cm (about 47.2 in) | 90 cm (about 35.4 in) |
| Honigkiste | Jaderpark | 120 cm (about 47.2 in) | 90 cm (about 35.4 in) |
| Gusano Loco | Salitre Mágico | 134 cm (about 52.8 in) | 110 cm (about 43.3 in) |
| Frankie's Mine Train | Great Escape | 54 in (137 cm) | 42 in (107 cm) |
| Hoot N Holler | Six Flags Darien Lake | 54 in (137 cm) | 36 in (91 cm) |
| Wilderness Run | Cedar Point | 54 in (137 cm) | 36 in (91 cm) |
| Little Titans | Mt. Olympus | 56 in (142 cm) | 40 in (102 cm) |
| Jellikins Coaster | Fantasy Island | 160 cm (about 63 in) | 100 cm (about 39.4 in) |
| Fly with Flap | Doha Quest | 180 cm (about 70.9 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Hurricane | Himeji Central Park | 185 cm (about 72.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Sahara Twist | Leofoo Village | 185 cm (about 72.8 in) | 90 cm (about 35.4 in) |
| Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land | 185 cm (about 72.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Tomahawk | PortAventura Park | 185 cm (about 72.8 in) | 105 cm (about 41.3 in) |
| Star Flyer | Star City | 74 in (188 cm) | 54 in (137 cm) |
| Atlantis Adventure | Lotte World | 190 cm (about 74.8 in) | 135 cm (about 53.1 in) |
| Colossus | Six Flags Qiddiya | 190 cm (about 74.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Comet | Walygator | 190 cm (about 74.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Fluch des Kraken | Geiselwind | 190 cm (about 74.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Loop-Dee-Doop-Dee | Universal Studios Beijing | 190 cm (about 74.8 in) | 122 cm (about 48 in) |
| Screaming Condor | Leofoo Village | 190 cm (about 74.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Space Twister | Doha Quest | 190 cm (about 74.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Spinning Coaster | VinWonders Nam Hoi An | 190 cm (about 74.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Vortex | Skazka | 190 cm (about 74.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Fireball | Adventureland Long Island | 75 in (190 cm) | 48 in (122 cm) |
| Gotham City Gauntlet Escape from Arkham Asylum | Six Flags New England | 75 in (190 cm) | 54 in (137 cm) |
| Rollie's Coaster | Morey's Piers | 75 in (190 cm) | 50 in (127 cm) |
| The Flash: Vertical Velocity | Discovery Kingdom | 75 in (190 cm) | 54 in (137 cm) |
| Wild Mouse | Dorney Park | 75 in (190 cm) | 48 in (122 cm) |
| Tornado | Parque de Atracciones | 193 cm (about 76 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Kiddy Hawk | Carowinds | 76 in (193 cm) | 44 in (112 cm) |
| Ride of Steel | Six Flags Darien Lake | 76 in (193 cm) | 54 in (137 cm) |
| Silver Streak | Canada's Wonderland | 76 in (193 cm) | 44 in (112 cm) |
| Superman the Ride | Six Flags New England | 76 in (193 cm) | 54 in (137 cm) |
| Tantrum | Six Flags Darien Lake | 76 in (193 cm) | 48 in (122 cm) |
| The Dragon | Legoland New York | 76 in (193 cm) | 48 in (122 cm) |
| Woodstock's Air Rail | Kings Island | 76 in (193 cm) | 44 in (112 cm) |
| Bandidos | Mer de Sable | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Batman Gotham City Escape | Parque Warner | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Big Loop | Heide Park | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Bisværmen | Friheden | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Black Mamba | Phantasialand | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Bob Express | Bobbejaanland | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Boomerang | Skazka | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Bûche Dansante | Winnoland | 195 cm (about 76.8 in) | 105 cm (about 41.3 in) |
| Cagliostro | MagicLand | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Car City | Fantasilandia | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Circus Roller Coaster | Chimelong Paradise | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Cobra | PowerPark | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Cobra | Geiselwind | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Colossos: Kampf der Giganten | Heide Park | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Desert Race | Heide Park | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Desmo Race | Mirabilandia | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Drachenwirbel | Plohn | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Dragon Khan | PortAventura Park | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Dragon's Fury | Chessington | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Dynamite | Plohn | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| EpiQ Coaster | Doha Quest | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Euro Mir | Europa-Park | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Eurosat CanCan Coaster | Europa-Park | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Fiorano GT Challenge | Ferrari World | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Flight of the Hippogriff | Universal Studios Japan | 195 cm (about 76.8 in) | 122 cm (about 48 in) |
| Flug der Dämonen | Heide Park | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Furius Baco | PortAventura Park | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Fēnix | Toverland | 195 cm (about 76.8 in) | 132 cm (about 52 in) |
| Ghost Chasers | Movie Park Germany | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Godiståget | Kolmården | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Grand Prix Racers | Gulliver's World | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Huracan | Belantis | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Hyperion | Energylandia | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Inferno | Terra Mítica | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Insane | Gröna Lund | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Iron Claw | Movie Park Germany | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Junior Red Force | Ferrari Land | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Junker | PowerPark | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Karacho | Tripsdrill | 195 cm (about 76.8 in) | 125 cm (about 49.2 in) |
| Kenny's Forest Flyer | Dreamworld | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Kirnu | Linnanmäki | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Kondaa | Walibi Belgium | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Krake | Heide Park | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Launch Coaster | Chimelong Paradise | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Linnunrata | Linnanmäki | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Mahuka | Walibi Rhône-Alpes | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Mandrill Mayhem | Chessington | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Mystic | Walibi Rhône-Alpes | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Naga Bay | Bobbejaanland | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Oblivion: The Black Hole | Gardaland | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Oryx Express | Doha Quest | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Parrot Coaster | Ocean Kingdom | 195 cm (about 76.8 in) | 132 cm (about 52 in) |
| Pitts Special | PowerPark | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Raging Spirits | Tokyo DisneySea | 195 cm (about 76.8 in) | 117 cm (about 46.1 in) |
| Raptor | Gardaland | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Red Force | Ferrari Land | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Rita | Alton Towers | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Salama | Linnanmäki | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Sea Stallion | Six Flags Qiddiya | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Sik | Flamingo Land | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Sky Rocket | Chimelong Paradise | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Speed | Energylandia | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Speedy Bob | Bobbejaanland | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Spinball Whizzer | Alton Towers | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Spinner | Skara Sommarland | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Spirou Racing | Parc Spirou | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Stunt Fall | Parque Warner | 195 cm (about 76.8 in) | 137 cm (about 53.9 in) |
| TNT Tren de la Mina | Parque de Atracciones | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Taiga | Linnanmäki | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Tarántula | Parque de Atracciones | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Texas Twister | Julianatoren | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| The Swarm | Thorpe Park | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| The Wriggler | Gulliver's World | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Titánide | Terra Mítica | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Toxic Garden | Heide Park | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Treasure Mine | Dream Island | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Valkyria | Liseberg | 195 cm (about 76.8 in) | 132 cm (about 52 in) |
| Vampire | Walibi Belgium | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Vertika | Récré des 3 Curés | 195 cm (about 76.8 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Vindfald | Friheden | 195 cm (about 76.8 in) | 125 cm (about 49.2 in) |
| Whirlwind in the Jungle | Dream Island | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Wriggler | Gulliver's Land | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Wriggler | Gulliver's Valley | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| X-treme Racers | Legoland Billund | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Zokkon | Fuji-Q Highland | 195 cm (about 76.8 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| iSpeed | Mirabilandia | 195 cm (about 76.8 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| All American Triple Loop | Indiana Beach | 77 in (196 cm) | 59 in (150 cm) |
| Batman The Ride | Six Flags Fiesta Texas | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Batman The Ride | Discovery Kingdom | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Bug Whirled | Playland | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Checkers' Sky Flyer | COTALAND | 77 in (196 cm) | 47 in (119 cm) |
| Crazy 8 Spin Coaster | Quassy | 77 in (196 cm) | 47 in (119 cm) |
| DarKoaster | Busch Gardens Williamsburg | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Dragon Slayer | Adventureland | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Farmers Fling | Santa's Village | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| HangTime | Knott's | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Palindrome | COTALAND | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Quantum Accelerator | Six Flags New England | 77 in (196 cm) | 52 in (132 cm) |
| Sandy's Blasting Bronco | Nickelodeon Universe NJ | 77 in (196 cm) | 52 in (132 cm) |
| Skull Mountain | Six Flags Great Adventure | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Snoopy's Racing Railway | Carowinds | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Steel Curtain | Kennywood | 77 in (196 cm) | 52 in (132 cm) |
| The Big Bad Wolf: The Wolf's Revenge | Busch Gardens Williamsburg | 77 in (196 cm) | 42 in (107 cm) |
| The Joker | Six Flags Great Adventure | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| The Joker | Six Flags Great America | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| The Joker | Six Flags Over Texas | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| The Joker | Six Flags New England | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| The Shredder | Nickelodeon Universe NJ | 77 in (196 cm) | 52 in (132 cm) |
| Timmy's Half-Pipe Havoc | Nickelodeon Universe NJ | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Tumbili | Kings Dominion | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Undertow | Santa Cruz Beach Boardwalk | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Wave Breaker: The Rescue Coaster | SeaWorld San Antonio | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Whirlwind | Waldameer | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Wild Whizzer | Morey's Piers | 77 in (196 cm) | 48 in (122 cm) |
| Yukon Striker | Canada's Wonderland | 77 in (196 cm) | 52 in (132 cm) |
| Colossus | Thorpe Park | 196 cm (about 77.2 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| DrageKongen | Djurs Sommerland | 196 cm (about 77.2 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Falcons Flight | Six Flags Qiddiya | 196 cm (about 77.2 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Flying Aces | Ferrari World | 196 cm (about 77.2 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Gold Rush | Drayton Manor | 196 cm (about 77.2 in) | 100 cm (about 39.4 in) |
| Maceraperest | Vialand | 196 cm (about 77.2 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Nefeskesen | Vialand | 196 cm (about 77.2 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Piraten | Djurs Sommerland | 196 cm (about 77.2 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Rattlesnake | Chessington | 196 cm (about 77.2 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Shred The Sewers | Dream Island | 196 cm (about 77.2 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Speedblaze | Dream Island | 196 cm (about 77.2 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Stealth | Thorpe Park | 196 cm (about 77.2 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Superman Escape | Movie World | 196 cm (about 77.2 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| TH13TEEN | Alton Towers | 196 cm (about 77.2 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Turbo Track | Ferrari World | 196 cm (about 77.2 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Typhoon Coaster | Land of Legends | 196 cm (about 77.2 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Velikolukskiy Myasokombinat-2 | Divo Ostrov | 196 cm (about 77.2 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Coaster Express | Parque Warner | 197 cm (about 77.6 in) | 121 cm (about 47.6 in) |
| Acrobat | Nagashima Spa Land | 198 cm (about 78 in) | 135 cm (about 53.1 in) |
| The Flying Dinosaur | Universal Studios Japan | 198 cm (about 78 in) | 132 cm (about 52 in) |
| Velocity | Flamingo Land | 198 cm (about 78 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Banshee | Kings Island | 78 in (198 cm) | 52 in (132 cm) |
| DareDeviler | Canada's Wonderland | 78 in (198 cm) | 52 in (132 cm) |
| Dr. Diabolical's Cliffhanger | Six Flags Fiesta Texas | 78 in (198 cm) | 48 in (122 cm) |
| Flight Deck | California's Great America | 78 in (198 cm) | 54 in (137 cm) |
| Galacticoaster | Legoland California | 78 in (198 cm) | 48 in (122 cm) |
| GateKeeper | Cedar Point | 78 in (198 cm) | 52 in (132 cm) |
| Invertigo | Kings Island | 78 in (198 cm) | 54 in (137 cm) |
| Iron Menace | Dorney Park | 78 in (198 cm) | 48 in (122 cm) |
| Kong | Discovery Kingdom | 78 in (198 cm) | 52 in (132 cm) |
| Maverick | Cedar Point | 78 in (198 cm) | 52 in (132 cm) |
| Merlin's Mayhem | Dutch Wonderland | 78 in (198 cm) | 39 in (99 cm) |
| Millennium Force | Cedar Point | 78 in (198 cm) | 48 in (122 cm) |
| Mind Eraser | Six Flags Darien Lake | 78 in (198 cm) | 52 in (132 cm) |
| Pantherian | Kings Dominion | 78 in (198 cm) | 54 in (137 cm) |
| Patriot | California's Great America | 78 in (198 cm) | 54 in (137 cm) |
| Penguin Trek | SeaWorld Orlando | 78 in (198 cm) | 42 in (107 cm) |
| Pipeline: The Surf Coaster | SeaWorld Orlando | 78 in (198 cm) | 54 in (137 cm) |
| Possessed | Dorney Park | 78 in (198 cm) | 52 in (132 cm) |
| Reptilian | Kings Dominion | 78 in (198 cm) | 46 in (117 cm) |
| Riddler Revenge | Six Flags New England | 78 in (198 cm) | 52 in (132 cm) |
| Rougarou | Cedar Point | 78 in (198 cm) | 54 in (137 cm) |
| Steel Dragon | Waldameer | 78 in (198 cm) | 50 in (127 cm) |
| Swamp Thing | Wild Adventures | 78 in (198 cm) | 44 in (112 cm) |
| Thunderbird | Holiday World | 78 in (198 cm) | 48 in (122 cm) |
| Tormenta Rampaging Run | Six Flags Over Texas | 78 in (198 cm) | 48 in (122 cm) |
| Wacky Worm | COTALAND | 78 in (198 cm) | 47 in (119 cm) |
| Wild Eagle | Dollywood | 78 in (198 cm) | 50 in (127 cm) |
| Wrath of Rakshasa | Six Flags Great America | 78 in (198 cm) | 48 in (122 cm) |
| X-Flight | Six Flags Great America | 78 in (198 cm) | 52 in (132 cm) |
| Abismo | Parque de Atracciones | 200 cm (about 78.7 in) | 135 cm (about 53.1 in) |
| Avix | Parque del Café | 200 cm (about 78.7 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Blue Tornado | Gardaland | 200 cm (about 78.7 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Desert Twister | VinWonders Nam Hoi An | 200 cm (about 78.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Dragon Rush | Gardaland | 200 cm (about 78.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Dune | MagicLand | 200 cm (about 78.7 in) | 122 cm (about 48 in) |
| Eejanaika | Fuji-Q Highland | 200 cm (about 78.7 in) | 125 cm (about 49.2 in) |
| Freestyle | Cavallino Matto | 200 cm (about 78.7 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| F² Fright Flight | Nasu Highland | 200 cm (about 78.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Grampus Jet | Greenland | 200 cm (about 78.7 in) | 110 cm (about 43.3 in) |
| Hurricane | Rusutsu | 200 cm (about 78.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Infusion | Blackpool Pleasure Beach | 200 cm (about 78.7 in) | 132 cm (about 52 in) |
| Leviathan | Sea World Gold Coast | 200 cm (about 78.7 in) | 122 cm (about 48 in) |
| Maximus: Der Flug des Wächters | Legoland Deutschland | 200 cm (about 78.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Mine Train Coaster | Dalmaland | 200 cm (about 78.7 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Nio | Greenland | 200 cm (about 78.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Shock | MagicLand | 200 cm (about 78.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Sky Wheel | Skyline Park | 200 cm (about 78.7 in) | 150 cm (about 59.1 in) |
| Steel Taipan | Dreamworld | 200 cm (about 78.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Storm Coaster | Sea World Gold Coast | 200 cm (about 78.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Triops | Bagatelle | 200 cm (about 78.7 in) | 145 cm (about 57.1 in) |
| Twister | Luna Park Tel Aviv | 200 cm (about 78.7 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Winja's Fear & Force | Phantasialand | 200 cm (about 78.7 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Gold Rush | Palace Playland | 79 in (201 cm) | 42 in (107 cm) |
| MonteZOOMa: The Forbidden Fortress | Knott's | 79 in (201 cm) | 48 in (122 cm) |
| The Great Nor'Easter | Morey's Piers | 79 in (201 cm) | 52 in (132 cm) |
| Aftershock | Silverwood | 80 in (203 cm) | 54 in (137 cm) |
| Behemoth | Canada's Wonderland | 80 in (203 cm) | 54 in (137 cm) |
| Boomerang Coast to Coaster | Six Flags Fiesta Texas | 80 in (203 cm) | 48 in (122 cm) |
| Circuit Breaker | COTALAND | 80 in (203 cm) | 48 in (122 cm) |
| Flying Cobras | Carowinds | 80 in (203 cm) | 48 in (122 cm) |
| Leviathan | Canada's Wonderland | 80 in (203 cm) | 54 in (137 cm) |
| Mind Eraser | Elitch Gardens | 80 in (203 cm) | 52 in (132 cm) |
| Siren’s Curse | Cedar Point | 80 in (203 cm) | 48 in (122 cm) |
| Steel Lasso | Frontier City | 80 in (203 cm) | 38 in (97 cm) |
| The Flash: Vertical Velocity | Six Flags Great America | 80 in (203 cm) | 52 in (132 cm) |
| Adrena-Line | Six Flags Qiddiya | 205 cm (about 80.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Enchanted Airways | Universal Studios Singapore | 205 cm (about 80.7 in) | 122 cm (about 48 in) |
| F.L.Y. | Phantasialand | 205 cm (about 80.7 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
| Fireball | Furuvik | 205 cm (about 80.7 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Iron Rattler | Six Flags Qiddiya | 205 cm (about 80.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Jimmy Neutron's Atomic Flyer | Movie Park Germany | 205 cm (about 80.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Jungle Rush | Dreamworld | 205 cm (about 80.7 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Na Fianna Force | Emerald Park | 205 cm (about 80.7 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Orkanen | Fårup | 205 cm (about 80.7 in) | 105 cm (about 41.3 in) |
| Orochi | Bocasse | 205 cm (about 80.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| Shaman | Gardaland | 205 cm (about 80.7 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| The Gold Coaster | Dreamworld | 205 cm (about 80.7 in) | 120 cm (about 47.2 in) |
| Twilight Express | Six Flags Qiddiya | 205 cm (about 80.7 in) | 130 cm (about 51.2 in) |
| AlpenFury | Canada's Wonderland | 81 in (206 cm) | 54 in (137 cm) |
| Dragonflier | Dollywood | 81 in (206 cm) | 48 in (122 cm) |
| Flying Fox | Kentucky Kingdom | 81 in (206 cm) | 48 in (122 cm) |
| Sea Serpent | Morey's Piers | 81 in (206 cm) | 48 in (122 cm) |
| FirleFranz | Bayern-Park | 210 cm (about 82.7 in) | 90 cm (about 35.4 in) |
| Freischütz | Bayern-Park | 210 cm (about 82.7 in) | 140 cm (about 55.1 in) |
Frequently asked questions
Can you be too tall for a roller coaster?
Yes, on some rides. 256 of the coasters on Coaster Map with verified height rules publish a maximum rider height; on coasters with an adult-size limit it ranges from 5 ft 11 in to 6 ft 11 in (180 to 210 cm).
Do all roller coasters have a maximum height?
No. Most have only a minimum. Check each ride's page for a published maximum, and try the test seat where one is provided.
Why do roller coasters have a maximum height?
So that shoulder harnesses and vests fit correctly and riders' heads and limbs stay clear of the structure.
Is 6 ft 5 in too tall for roller coasters?
For most coasters, no. Some rides set a maximum in the range 5 ft 11 in to 6 ft 11 in (180 to 210 cm), and body shape and restraint fit also matter, so check the ride's page and try the test seat.
Sources and how this page is built
Coaster statistics come from the Roller Coaster DataBase and height rules from each park's official pages, as listed on each coaster page, last verified 10 Nov 2026. Explanations of how rides work are general engineering background written by the Coaster Map editorial team, not advice from any park or manufacturer. Always follow the signs at each ride and the instructions of ride staff.
See sources and methods.